Das sind die Mottos mit dem der OKV am Straßenkarneval in Ostercappeln und Osnabrück (Ossensamstag) teilgenommen hat.
| Nr. | Jahr | Motto | Prinz / Prinzessin | Kindertollitäten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | OKV Prinzenwagen | Burkhard I. Waldmann | Markus I. Mühl und Daniela I. Boese |
| 2 | 1983 | Ostercappeln macht Dampf! | Harald I. Gärtner | Carsten I. Waldmann und Andrea I.Höveler |
| 3 | 1984 | Olympiade des Frohsinns in Ostercappeln | Reiner I. Kittner | Jörn I. Koppitz und Kerstin II. Gärtner |
| 4 | 1985 | Osnabrücker Brunnenflucht, Cappeln Quelle des Frohsinns | Heinz III. Ballhausen | Mark I. Ostmann und Ellen II. Kittner |
| 5 | 1986 | Die DGB-Bosse - Affen gibt es überall, nicht nur im Karneval | Norbert I. Borgmeier | Christoffer I. Budd und Bianka I. Fietz |
| 6 | 1987 | Cappeln Quelle des Frohsinns | Heiner I. Stangier | Thomas II. Dürfahrt und Eva I. Schmidt |
| 7 | 1988 | Ade OAB Ade, DAB greift zu, Fußgruppe Weltkonferenz | Claus I. Langer | Martin I. Kutz und Kirsten I. Hollermann |
| 8 | 1989 | Der Eiermann | Hansi I. Ortmeyer | Tobias I. Illenseer und Nina I. Kalkbrenner |
| 9 | 1990 | Wir sind das Volk | Johannes I. Schmidt | Jörn II. Depenbrock und Nina I. Kalkbrenner |
| ./. | 1991 | kein Motiv/Ossensamstag, Ausfall wg. Golfkrieg | Peter III. Kovermann | Ingo I. Christiansen und Christina I. Viere |
| 10 | 1992 | Herzilein | Peter III. Kovermann | Ingo I. Christiansen und Christina I. Viere |
| 11 | 1993 | Narren sind Grenzenlos | Heinfried I. Hinrichsmeyer | Thomas III. Bölscher und Julia I. Neubert |
| 12 | 1994 | Karnevall hält Alt und Jung und das Osnabrücker Rad in Schwung | Thomas I. Ruppel | Felix I. Ostmann und Anne I. Sander |
| 13 | 1995 | Jedem sein Steckenpferd | Siegfried I. Pelzer | Gerald I. Holitschke und Janina I. Greve |
| 14 | 1996 | Geld regiert die Welt | Stephan I. Vaubel | Christoph I. Kuhn und Yvonne I. Blessing |
| 15 | 1997 | Seehofer macht krank, der Karneval gesund | Johannes II. Mühl | Felix II. Rademacher und Katja I. Vaubel |
| 16 | 1998 | König Otto vom Betzenberg | Hubert II. Holitschke | Torben I. Hinrichsmeyer und Astrid I. Fischer |
| 17 | 1999 | Der Euro ist da | Michael I. Borgmeier | Marco I. Lachermund und Linda I. Klus |
| 18 | 2000 | Sambaglück in Rio, Ostercappeln und Osnabrück (1) | Andreas I. Wöstemeyer | Raphael I. Gering und Marlene I. Freier |
| 19 | 2001 | Cappler Fans sind heiß auf Lila und Weiß | Heiko I. Berghegger | Stefan I. Rehme und Carolin I. Schirmeisen |
| 20 | 2002 | Hermann der Riese rollt nach Kalkriese | Heiko I. Berghegger | Christoph II. Gerdes und Sabrina I. Friehe |
| 21 | 2003 | Es gibt nur einen Rudy Völler | Harry I. Langner | Nico I. Kaiser und Chantal I. Grewe |
| 22 | 2004 | Wir kommen zum Glück aus Ostercappeln bei Osnabrück | Hubertus I. Harmeyer | Paul I. Bunne und Laureen I. Mondry |
| 23 | 2005 | Mythos Griechenland von Zeus&Rehakles (Europameister 2004) | Stephan II. Wortmann | Florian I. Langner und Anja II. Segermann |
| 24 | 2006 | ABBA | Ludwig I. Becker | Maximilian I. Achilles und Pia I. Prokott |
| 25 | 2007 | Die multikuturelle Fanmeile der Welt (1. Platz für Motiv-wagen+Fußgruppe) | Rainer I. Brackmann | Marvin I. Schunke und Antonia I. Loheide |
| 26 | 2008 | Astrid Lindgren Fanclub Ostercappeln | Thomas II. Aubke | Tobias II. Klatka und Hannah I. Sandeck |
| 27 | 2009 | Die 7 Zwerge vom Cappler Berge | Eckhard I. Kettler | Gianluca I. Niehaus und Laura I. Bick |
| 28 | 2010 | Bankenkrise | Franz-Josef I. Achilles | Denis I. Volk und Lynn I. Brackmann |
| 29 | 2011 | Leben in Glanz und Glimmer, in Ostercappeln immer (Karnevalshochburg) | Stephan III. Mosel | Leon I. Schmeddes und Sophie I. Bergmann |
| 30 | 2012 | Geldgeier diktieren die Ossensamstagsfeier | Siegmar I. Winter | Jakob I. Loheide und Marie I. Ruppel |
| 31 | 2013 | Mit Vettel um die Ecke zischen bringt Karneval auf Pole Position | Carsten I. Menke | Lukas I. Christiansen und Ricarda I. Meyer |
| 32 | 2014 | Sambaglück in Rio, Ostercappeln und Osnabrück (2) (Fußball-WM) | Stephan IV. Beckers | Pascal I. Dehne und Joelina I. Beermann |
| 33 | 2015 | Liebe, Blumen, Valentinsglück, der OKV küsst Cappeln und Osnabrück | Wolfgang I. Bick | Floris I. Barkow und Olivia I. Dom |
| 34 | 2016 | Gestern wie heut' Spaß an der Freud' (150 Jahre OKV) | Dirk I. Haucap | Bendix I. Steinkuhl und Marie II. Borgmeier |
| 35 | 2017 | Der OKV in 1001 Nacht, feiert Karneval bis der Sultan erwacht | Marc I. Ostmann | Tobias III. Linkemeyer und Anastasia I. Bergmann |
| 36 | 2018 | Wild-Wild-West; Cowboy, Indianer usw. | Harry II. Menke | Jonas I. Butke und Emilia I. Otten |
| 37 | 2019 | Hüttengaudi - O'zapft is! Dirndl und Lederhosen | Guido I. Neuenfeldt | Marlon I. Sandkühler und Alicia I. Mendez Inclan |
| 38 | 2020 | Piraten | Herbert I. Otten | Erik I. Bendzulla und Lara I. Mühl |
| ./. | 2021 | kein Motiv/Ossensamstag, Ausfall wg. Corona | Herbert I. Otten | Mattes I. Hindersmann und Greta I. Höveler |
| ./. | 2022 | kein Motiv/Ossensamstag, Ausfall wg. Corona | Herbert I. Otten | Mattes I. Hindersmann und Greta I. Höveler |
| 39 | 2023 | Circus Circus Manege frei, der OKV ist dabei | Ludger I. Winter | Mattes I. Hindersmann und Greta I. Höveler |
| 40 | 2024 | Ostercappelner Musikexpress | Franky I. Schulte | Jonas II. Ostholthoff und Mia I. Wortmann |
| 41 | 2025 | Die Ostercappelner Prinzenschmiede | Anne I. Sander | Mats I. Maifeld und Nala I. Mühl |
| 42 | 2026 | Flower Power, Love & Peace | Holger I. Klanke | Noah I. Befumo und Stella I. Holitschke |
